1-32/RRV PAGE: 5
DATE: 07/16/2018 11:37 a.m.
DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
DATE: FIRST
DATE: LAST
VEHICLE:: 047
VEHICLE: 047
STARTING VMRS CODE: 000-000-000
ENDING —VMRS CODE: 999-999-999
DEPT: STREETS
LABOR
SIZE: M_ CLASS: SWEEPER
TOTAL HOURS MECHANIC
FUEL: D
CC RC WA
CUR MTR: 65841.0
LF-MILS ODOM
YR: 01 | MAKE: STERL
WORK DESCRIPTION
UNIT: 047
LF MTR: 65841.0
OR SIE
PARTS
113 TOTAL > TOWING JOB 300.00 0.00 300.00
114 TITLE > AUTOMATED ARM
114-000-000 08312011 1112178 55650 55653 AUTOMATED ARM 216.46 0.00 216.46 0.00 1 1 13
114-000-000 09082010 1011192 52340 52337 AUTOMATED ARM 359.00 0.00 359.00 0.00 02 9 13
114-000-000 05272010 9101158 50290 50290 AUTOMATED ARM 32.75 93.08 125.83 4.00 DAVE 02 1° «13
114-000-000 08312007 708176 49610 49606 AUTOMATED ARM 176.55 0.00 176.55 0.00 02 8 #13
114 TOTAL > AUTOMATED ARM 784.76 93.08 877.84
117 TITLE > CHIPPER
117-000-000 06062008 7081027 49610 49606 CHIPPER 19.19 46.64 65.83 2.00 TED 02 8 13
117 TOTAL > CHIPPER 19.19 46.64 65.83
123 TITLE > STATE INSPECTION
123-000-000 09122017 0008363 65840 65841 STATE INSPECTION 0.00 81.24 81.24 3.00 DARYL 1 4 3
123-000-000 06012016 0006971 62390 62388 STATE INSPECTION 0.00 24.01 24.01 1.00 DARYL 1 4 10
123-000-000 07162015 0005989 60950 60952 STATE INSPECTION 0.00 47.26 47.26 2.00 DARYL 14°41
123-000-000 04232015 0005671 60650 60652 STATE INSPECTION 0.00 164.32 164.32 6.50 Rick 1 4 10
123-000-000 07032014 0004582 60260 60259 STATE INSPECTION 0.00 49.96 49.96 2.00 JOEA 14 °1
123-000-000 08152012 0002870 58560 58560 STATE INSPECTION 0.00 361.95 361.95 15.00 GUS 1 11 13
123-000-000 03192012 0012849 56190 56190 STATE INSPECTION 377.71 96.12 473.83 4.00 DAVE 1 5 6
123-000-000 08192011 1112140 55580 55577 STATE INSPECTION 9.90 96.12 106.02 4.00 DAVE 1 6 6
123-000-000 04142011 1112802 52970 52966 STATE INSPECTION 0.00 144.18 144.18 6.00 DAVE 02 5 6
123-000-000 04072010 708818 49610 49606 STATE INSPECTION 0.00 0.00 0.00 0.00 02 8 16
123-000-000 12282010 708818 52540 52537 STATE INSPECTION 73.58 94.60 168.18 4.00 DAVE 02 8 #13
123-000-000 09262007 708250 49610 49606 STATE INSPECTION 376.72 78.76 455.48 4.00 TOML 02 8 13
123-000-000 03172010 910854 49610 49606 STATE INSPECTION 0.00 23.32 23.32 1.00 TOMK 025 6
123-000-000 02032010 809907 48920 48920 STATE INSPECTION 143.62 69.96 213.58 3.00 REN 02 8 13
123-000-000 08272008 809215 43660 43662 STATE INSPECTION 0.00 93.28 93.28 4.00 TOMK 02 5 13
123 TOTAL > STATE INSPECTION 981.53 1425.08 2406.61
130 TITLE > KEK EKER EK EEE EERE ER
130-000-000 09052013 0003530 59840 59840 — 96.60 74.94 171.54 3.00 ED 1 4 3
130 TOTAL > O_o 96.60 74.94 171.54
142 TITLE > BELTS
142-119-000 07172012 0121339 58490 58491 ENGINE BELT 0.00 0.00 0.00 0.00 1 8 13
142-119-000 07172012 0121339 58490 58491 ENGINE BELT 267.08 43.90 310.98 2.00 CHAD 1 8 7
