Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 9/5/2018 - P218

Finance Committee - Agenda - 9/5/2018 - P218

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 11:29
Document Date
Fri, 08/31/2018 - 12:49
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 09/05/2018 - 00:00
Page Number
218
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__090520…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH a eee

DATE: 07/16/2018 11:37 a.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT

FACILITY: 00002

STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 047

ENDING —VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 047
UNIT: 047 LF MTR: 65841.0 CUR MTR: 65841.0 YR: 01 |_| MAKE: STERL DEPT: STREETS SIZE: M CLASS: SWEEPER FUEL: D

LF-MILS WORK DESCRIPTION PARTS TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA

107-000-000 04232010 9101042 49700 49695 GUTTER BROOM 508.16 0.00 508.16 0.00 02 4 «13
107-000-000 05202008 708989 49610 49606 GUTTER BROOM 85.00 0.00 85.00 0.00 02 8 13
107-000-000 05052008 708940 49610 49606 GUTTER BROOM 85.00 0.00 85.00 0.00 02 8 13
107-000-000 04162008 708889 49610 49606 GUTTER BROOM 85.00 0.00 85.00 0.00 02 8 13
107-000-000 04042008 708844 49610 49606 GUTTER BROOM 371.67 0.00 371.67 0.00 02 8 #13
107-000-000 10102007 708288 49610 49606 GUTTER BROOM 85.00 0.00 85.00 0.00 02 8 #13
107-000-000 08232007 708150 49610 49606 GUTTER BROOM 85.00 0.00 85.00 0.00 02 8 #13
107-000-000 06032008 7081015 49610 49606 GUTTER BROOM 85.00 0.00 85.00 0.00 02 8 #13
107-000-000 06012009 8091231 46950 46954 GUTTER BROOM 371.67 0.00 371.67 0.00 02 8 #13
107-000-000 04202009 8091004 45750 45751 GUTTER BROOM 371.67 0.00 371.67 0.00 02 8 #13
107-000-000 03172009 809907 45230 45230 GUTTER BROOM 85.00 0.00 85.00 0.00 02 8 #13
107-000-000 09262008 809311 44330 44325 GUTTER BROOM 85.00 0.00 85.00 0.00 02 8 #13
107-000-000 09222008 809299 48920 48920 GUTTER BROOM 7.14 0.00 7.14 0.00 02 8 13
107-000-000 08062008 809106 43120 43118 GUTTER BROOM 85.00 0.00 85.00 0.00 02 8 #13
107 TOTAL > GUTTER BROOM 4973.10 486.16 5459.26
108 TITLE > MAIN BROOM
108-000-000 06032013 0003337 59160 59164 MAIN BROOM 305.00 0.00 305.00 0.00 1 4 #13
108-000-000 06222012 0121105 57980 57979 MAIN BROOM 365.67 0.00 365.67 0.00 1 4 #13
108-000-000 04172012 0012920 56530 56529 MAIN BROOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 = «13
108-000-000 04172012 0012920 56530 56529 MAIN BROOM 1383.73 48.06 1431.79 2.00 DAVE 1 1 #13
108-000-000 08272010 1011175 52340 52337 MAIN BROOM 286.67 0.00 286.67 0.00 02 8 13
108-000-000 07232010 1010-24 51580 51583 MAIN BROOM 1435.69 587.25 2022.94 25.00 DAVE 02 1 = «13
108-000-000 06102010 9101188 50710 50714 MAIN BROOM 371.67 0.00 371.67 0.00 02 8 #13
108-000-000 04282010 9101065 49890 49888 MAIN BROOM 286.67 0.00 286.67 0.00 02 8 #13
108-000-000 05082008 708963 49610 49606 MAIN BROOM 286.67 0.00 286.67 0.00 02 8 #13
108-000-000 04292008 708929 49610 49606 MAIN BROOM 371.67 0.00 371.67 0.00 02 8 #13
108-000-000 10242007 708322 49610 49606 MAIN BROOM 286.67 0.00 286.67 0.00 02 8 13
108-000-000 08082007 708108 49610 49606 MAIN BROOM 286.67 0.00 286.67 0.00 02 8 13
108-000-000 05292008 7081005 49610 49606 MAIN BROOM 286.67 0.00 286.67 0.00 02 8 #13
108-000-000 05042009 8091004 46420 46421 MAIN BROOM 371.67 0.00 371.67 0.00 02 8 13
108-000-000 11052008 809430 44980 44979 MAIN BROOM 286.67 0.00 286.67 0.00 02 8 13
108-000-000 08262008 809195 43630 43631 MAIN BROOM 371.67 0.00 371.67 0.00 02 8 #13
108-000-000 07242008 80968 42830 42826 MAIN BROOM 1422.44 0.00 1422.44 0.00 02 8 #13
108 TOTAL > MAIN BROOM 8405.90 635.31 9041.21
113 TITLE > TOWING JOB

113-000-000 07112008 80911 48920 48920 TOWING JOB 300.00 0.00 300.00 0.00 02 8 20

Page Image
Finance Committee - Agenda - 9/5/2018 - P218

Footer menu

  • Contact