New Hampshire Monthly Fuel and Asphalt Prices
ULS starting 11/1/2009 NE Average Starting 1/1/2012
we me Diesel Price Asphalt Price
August 2022 $4.0165 $800.00
July 2022 $4.9410 $800.00
June 2022 $4.7673 $735.00
May 2022 $4.6360 $692.50
April 2022 $4.3175 $665.00
March 2022 $3.3480 $650.00
February 2022 $3.2610 $625.00
January 2022 $2.8775 $625.00
December 2021 $2.8280 $587.50
November 2021 $3.0641 $562.50
October 2021 $2.7720 $562.50
August 2021 September 2021 $2.4150 $562.50
July 2021 August 2021 $2.6385 $562.50
June 2021 July 2021 $2.6045 $555.00
May 2021 June 2021 $2.5100 $542.50
April 2021 May 2021 $2.4010 $527.50
March 2021 April 2021 $2.3635 $522.50
February 2021 March 2021 $2.3695 $512.50
January 2021 February 2021 $2.1110 $507.50
December 2020 January 2021 $2.0030 $495.00
November 2020 December 2020 $1.8155 $495.00
October 2020 November 2020 $1.6760 $495.00
September 2020 October 2020 $1.6780 $500.00
August 2020 September 2020 $1.6990 $492.50
July 2020 August 2020 $1.7755 $492.50
June 2020 July 2020 $1.7360 $487.50
May 2020 June 2020 $1.4915 $530.00
April 2020 May 2020 $1.1670 $540.00
Tuesday, July 26, 2022
Page 1 of 9