Quote # 17-0671 NASHUA SKATE PARK Date: 5/10/2017
S K @associates
Page 1
To: Job/Project Name:
NASHUA SKATE PARK
_ Qty| Type | Mig [Description — ae i esas >) Price
2| POLE 1 | VISN BSX-4-FM-48LC-7-5K- VOLT-KME BK
1} POLE 1 | VISN_ | RCA-2-36-3.5-BK
2| POLE 2 | VISN_ | BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1} POLE 2 | VISN_ | RCA-2-36-3.5-BK
2| POLE 3 | VISN_ | BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1} POLE3 | VISN_ |RCA-2-36-3.5-BK
2} POLE 4 | VISN_ | BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1] POLE 4 | VISN | RCA-2-36-3.5-BK
3} POLE5 | VISN_ | BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1| POLE5 | VISN_ }|RCA-T90-36-3.5-BK
3} POLE 6 | VISN_ | BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1| POLE6 | VISN_ | RCA-T90-36-3.5-BK
25°
6 STEEL VISN | RNTS-5R-7-25-12BC-136-T3.5R-BK
SUBTOTAL $15,546.00
ALUMINUM POLE ALTERNATE
2| POLE 1 {| VISN |BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1} POLE 1 | VISN | RCA-2-36-3.5-BK
2| POLE 2 | VISN_ | BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1} POLE 2 | VISN_ | RCA-2-36-3.5-BK
2} POLE 3 | VISN_ |BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1} POLE3 | VISN_|RCA-2-36-3.5-BK
2} POLE 4 | VISN_|BSX4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1] POLE 4 | VISN_ | RCA-2-36-3.5-BK
3| POLE 5 | VISN_ | BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1| POLE5 | VISN_ | RCA-T90-36-3.5-BK
3} POLE6 | VISN_ | BSX-4-FM-48LC-7-5K-VOLT-KM-BK
1; POLE6 | VISN_ | RCA-T90-36-3.5-BK
6 ALUM VISN_ | RTAP-25-.188-8X4.5-136-T3.5R-BK (240845806T4-P3)
SUBTOTAL $19,653.00
TOTAL:
MFGCode {F.0.B __ ae __| TERMS ~ ee "| Lead Time”
Prices firm for entry by: 6/9/2017 Tai Shipment by: TisadT Time: Per Mig
Page 1 of 2