Effective September 1, 2022 for the 2022-2023 School Year
(All eligible employees will advance one step on the schedule that
APPENDIX A-2
TEACHERS AND NURSES SALARY SCHEDULE
reflects their credited years of experience.)
BA BA+30 MA MA+30 PhD
0 $ 44,200 | $ 45900 | $ 47,700 | $ 49500 | $ 51,200
1 $ 44,800 | $ 46500 | $ 48300 | $ 50,200 | $ 51,900
2 $ 45500 | $ 47,200 | $ 49,000 | $ 50,900 | $ 52,700
3 $ 46,200 | $ 47,900 | $ 49800 | $ 51,700 | $ 53,500
4 $ 47,000 | $ 48,700 | $ 50600 | $ 52600 | $ 54,400
5 $ 47,800 | $ 49500 | $ 51,400 | $ 53400 | $ 55,200
6 $ 48600 | $ 50,300 | $ 52,200 | $ 54200 | $ 56,000
7 $ 49400 | $ 51,100 | $ 53000 | $ 55,000 | $ 56,800
8 $ 50400 | $ 52100 | $ 54000 | $ 56,000 | $ 57,800
9 $ 51,400 | $ 53100 | $ 55,000 | $ 57,000 | $ 58,800
10 $ 52400 | $ 54100 | $ 56,000 | $ 58,000 | $ 59,800
11 $ 53,400 | $ 55,100 | $ 57,000 | $ 59,000 | $ 60,800
12 $ 59,851 | $ 62,153 | $ 64591 | $ 67,028 | $ 69,330
13 $ 61,437 | $ 63,800 | $ 66,302 | $ 68804 | $ 71,167
14 $ 63,065 | $ 65,491 | $ 68,059 | $ 70,627 | $ 73,053
15 $ 64,800 | $ 67,292 | $ 69931 | $ 72,570 | $ 75,062
16 $ 66,582 | $ 69,142 | $ 71,854 | $ 74565 | $ 77,126
17 $ 68413 | $ 71,044 | $ 73,830 | $ 76616 | $ 79,247
18 $ 70,294 | $ 72,998 | $ 75,860 | $ 78,723 | $ 81,427
19 $ 72,227 | $ 75,005 | $ 77,946 | $ 80,888 | $ 83,666
20 $ 74,213 | $ 77,068 | $ 80,090 | $ 83112 | $ 85,967
21 $ 76440 | $ 79,380 | $ 82493 | $ 85606 | $ 88,546
34
