Schedule B-FY¥2024 (7/1/23) 2.75% Increase to the Maximum
Lb. Gr Minimum Hourly Maximum Hourly
I $32,106 $15.44 $48,920.30 | $23.52
2 $32,650 $15.70 $49,768.03 | $23.92
3 $33,393 $16.05 $50,923.87 | $24.49
4 $34,274 $16.48 $52,295.92 | $25.13
5 $35,203 $16.92 $53,741.09 | $25.83
6 $36,368 $17.48 $55,783.73 | $26.82
7 $37,805 $18.18 $58,678.46 | $28.20
8 $39,053 $18.78 $61,268.31 | $29.46
9 $40,552 $19.50 $64,305.22 | $30.92
10 $41,810 $20.10 $66,665.96 | $32.05
11 $46,654 $22.43 $74,531.31 | $35.83
12 $50.395 $24.23 $80,607.49 | $38.76
13 $54,822 $26.36 $87,796.32 | $42.21
14 $59,271 $28.50 $95,982.99 | $46.15
Schedule C-FY2025 (7/1/24) 2.875% Increase to the Maximum
Lb. Gr Minimum Hourly Maximum Hourly
I $32,106 | $15.44 $50,326.76 | $24.20
2 $32.650 | $15.70 $51,198.86 | $24.61
3 $33.393 | $16.05 $52,387.93 | 525.19
4 $34,274 | $16.48 $53,799.43 | $25.86
5 $35,203 |} $16.92 $55,286.14 | $26.57
6 $36,368 | $17.48 $57,387.51 | $27.59
7 $37,805 | $18.18 $60,365.47 | $29.02
8 $39,053 | $18.78 $63,029.78 | $30.31
9 $40,552 | $19.50 $66,154.00 | $31.81
10 $41,810 | $20.10 $68,582.60 | $32.97
il $46,654 | $22.43 $76,674.08 | $36.86
12 $50,395 | $24.23 $82,924.95 | $39.87
13 $54,822 | $26.36 $90,320.46 | $43.42
14 $59,271 | $28.50 $98,742.50 | $47.47
