+ $32,406 | 544 $45,096.58
2 $32,650 | 345.40 $45,278.05
3 $33,393 | 346.05 $46,943.55
4 S324) sted $48,208.35
5 $25,203 | i46.02 $49,540.56
6 $36,368 | $4748 $51,423:54
7 $37.305 | St1e.t6 $54,092.62
g $39,053 | $18.75 S50 F945
9 $40552 ) 12:50 $59,278.99
46 tHe | $648 S6l,155.21
44 $46424[ S2243 565,001}
42 $50,395 | o24 25 SF4, 20702
43 boo? | 426.36 $20,933.92
14 $50.27 | $28.56 $88,480.75
4 ¥S2 406 | ah SAG, 23614
2 ha2630 | $45.70 $47,139.70
3 543,392 | 446.05 $48,234.40
4 eee | bss $49,534.08
5 $35,203 | $416.92 $50,002.93
6 436368 | O17 48 1]. satel
7 SFRSOE | 48.15 Shs SFO SS
& $30,052 | $45.56 $58,032.63
9 $46,552 | 419.56 S096
46 feito | 320.8 $63,145.22
4 $46.654 | $2143 $70,595.18
42 $50,305 | $24.23]. $76,350.42
43 $54,822] 92626 SES ASSES
44 $590971 | $28.50 $90,913.97
31
