Schedule B
UFPO Hiring / Promotional Range
49 $40,090.00 | $58,634.67
+4 $45.730-00 | $65,555.84
43 $52,742.00 | $77,223.48
44 $58,600.00 | $84,424.17
46 $63,385.00 | $04,177.02 |
46 $68,456.00 | $09,288.00
4% —s«d| $73,932.00 | $140,816.00
F¥2024-3.0%
49 $40,900.00 $62,208.70
rE $46,720.00 | $60,548.46 |
43 «| $63,747.00 | $81,026.28
44 $68,600.00 | $89,665.60
46 $68,456.00 | $105,07148
47 —s | $73,982.00 | $147,564.69
F¥2020:-3.0%
40 ~—s«|: $409,900.00 | $60,296.80
42 $49,407.00 | $73,027.83
43 $53,747.00 | $70,540.08 |
44 $58,690.00 | $86,956.00
45 $63,385.00 | $93,033.26
6 $68,456.00 | $102,884.64
rr $73,992.00 | $444,140.48
LaberGrade | Minimum | Maximum
4 $45,738.00 | $74,644.60
42 $49,407.00 | $77,475.23
48 | $63,747.00 | $84,384.07
44 $58.600.00 | $92,262.67
45 $63,385.00 | $00,692.57
46 $68,456.00 | $409460.34
ere. | $73,932.00 | $121,001.64
