July 07, 2021
CITY OF NASHUA, NEW HAMPSHIRE
FY 2022 BUDGET
GENERAL FUND - APPROPRIATION DETAIL
2021 2022 2022 2022
ORIGINAL DEPT MAYOR ALDERMANIC
POLICE BUDGET REQUEST PROPOSED APPROVED
150 POLICE
57 - SALARIES & WAGES J
51100 WAGES FULL TIME 18,399,094 19,277,150 19,277,150 19,277,150
51200 WAGES PART TIME 185,153 152,622 152,622 152,622
OVERTIME
61300 OVERTIME 285,667 294,237 294,237 294,237
51309 OVERTIME-TRAINING 56,013 57,693 57,693 57,693
51315 OVERTIME-WITNESS 85,439 88,002 88,002 88,002
51322 OVERTIME-INVESTIGATIVE 374,168 385,393 385,393 385,393
51330 OVERTIME-COVERAGE 425,769 438,542 438,542 438,542
SUB-TOTAL OVERTIME: $1,227,056 $1,263,867 $1,263,867 1,263,867.00
51412 WAGES PER DIEM 10,000 10,000 10,000 10,000
51512 WAGES APPOINTED OFFICIALS 350 350 350 350
51600 LONGEVITY 117,425 125,860 125,860 125,860
51607 EDUCATIONAL INCENTIVE 123,000 436,150 136,150 136,150
51620 VACATION BUY-BACK 34,000 34,000 34,000 34,000
51628 EXTRA HOLIDAY 748,851 751,747 751,747 751,747
51750 RETIREMENT & SEPARATION PAY c 2 A 0
51900 SALARY ADJUSTMENTS 216,393 - - 0
51990 YEAR END PAYROLL PARTIAL WEEK 40,000 60,000 60,000 60,000
CHARGEBACK
51995 CONTRACT RETRO- ESCROW TRANSFER - - - 0
$21,101,322 $21,811,746 $21,811,746 $21,811,746
52 - FRINGE BENEFITS I
52100 FICA/MEDICARE 528,524 432,276 432,276 432,276
52150 PENSION EXPENSE 5,400,000 6,978,472 6,978,472 6,978,472
52300 BENEFITS 4,399,805 4,368,347 4,368,347 4,368,347
52800 EDUCATIONAL ASSISTANCE 20,000 20,000 20,000 20,000
52802 HIRING INCENTIVES - : - 0
52809 WELLNESS PROGRAM 25,000 29,000 29,000 29,000
$10,373,329 $11,828,095 $11,828,095 311,828,095
53 - PROFESSIONAL & TECHNICAL SERVICES I
53135 MEDICAL SERVICES 9,920 7.920 7,920 7,920
53149 VETERINARY SERVICES 3,500 4,800 4,800 4,800
53450 RECRUITMENT & HIRING SERVICES 6,975 6,975 6975 6,975
53473 PHOTOGRAPHY SERVICES 1,300 : : 0
53999 OTHER PROFESSIONAL SERVICES 3,000 3,000 3.000 3,000
$24,695 $22,695 $22,695 $22,695
54 - PROPERTY SERVICES J
54100 ELECTRICITY 202,980 202,980 202,980 202,980
54107 HEATING OIL 7,840 7,840 7,840 7,840
54114 HEATING GAS 54,060 56,763 56,763 56,763
54141 WATER 15,221 17,034 17,034 17,034
