Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Board Of Aldermen - Agenda - 7/13/2021 - P26

Board Of Aldermen - Agenda - 7/13/2021 - P26

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 06:59
Document Date
Fri, 07/09/2021 - 14:02
Meeting Description
Board Of Aldermen
Document Type
Agenda
Meeting Date
Tue, 07/13/2021 - 00:00
Page Number
26
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/boa_a__071320…

duly 07, 2021

CITY OF NASHUA, NEW HAMPSHIRE
FY 2022 BUDGET
GENERAL FUND - APPROPRIATION DETAIL

2021 2022 2022 2022
ORIGINAL DEPT MAYOR ALDERMANIC
POLICE BUDGET REQUEST PROPOSED APPROVED
160 POLICE
54 - PROPERTY SERVICES J
54243 HVAC MAINTENANCE 33,900 33,900 33,900 33,900
54280 BUILOING/GROUNDS MAINTENANCE 16,000 16,000 16,000 16,000
34407 SOFTWARE MAINTENANCE 119,235 165,069 465,069 165,069
54414 HARDWARE MAINTENANCE 8,475 8375 8,375 4,375
54421 COPIER MAINTENANCE CONTRACTS 7,268 7,268 7,268 7,268
54487 EQUIPMENT REPAIRS & MAINTENANCE 24,945 26,945 24,945 24,945
54600 VEHICLE REPAIRS & MAINTENANCE 36,000 36,000 36,000 36,000
54828 PHOTOCOPIER LEASE 16,832 13,289 13,299 13,295
54842 POSTAGE METER RENTAL 1,468 1,488 1,488 1,488
$4849 TELEPHONE LEASE 30,733 37,084 37,084 37,064
54899 RENTALS 320 475 375 375
$574,997 $628,420 $626,420 $628,420 “—
48 - OTHER SERVICES _ J
56108 TELEPHONE-VOICE 3,000 3,000 3,000 3,000
55118 TELEPHONE-CELLULAR 7,500 7,500 7.500 7,500
55200 DUES AND MEMBERSHIPS 6,752 6,752 6.752 6,752
§5300 TRAVEL 7,000 7,000 7,000 7,000
55307 MILEAGE REIMBURSEMENTS 4,000 4.000 4,000 4,000
65400 CONFERENCES AND SEMINARS 63,006 63,000 63,000 63,000
55421 EMPLOYEE TRAINING & CERTIFICATIONS 15,380 15,920 44,920 15,920
55500 ADVERTISING 10,000 40,000 40,000 10,000
55600 PRINTING SERVICES 1,500 1,500 7,600 1,500
55607 POSTAGE & DELIVERY 10,250 10,250 10,250 10,250
55699 OTHER CONTRACTED SERVICES 18,922 18,922 48,922 18,922
$447,304 $147,844 $147,844 $147,844
61 - SUPPLIES & MATERIALS J
61100 OFFICE SUPPLIES 29,328 25,328 29,328 29,328
61107 CLOTHING & UNIFORMS 444,250 145.000 145,000 445,000
61110 PROTECTIVE CLOTHING 59.881 49,579 49,579 49,579
61124 AMMUNITION & FIREARM SUPPLIES 102,264 106,736 106,736 106,736
61142 MEDICAL SUPPLIES 10,000 10,000 40,000 10,000
61163 OXYGEN + - - 0
61185 CRIME SCENE/EVIDENCE SUPPLIES 9.000 9,000 $,000 9,000
61299 MISCELLANEOUS SUPPLIES 15,351 12,351 42,951 12,354
61300 FUEL, UNLEADED 226,800 190,266 190,266 190,266
61307 FUEL, OIESEL 1,896 1,890 4,890 1,890
61422 CLEANING & JANITORIAL SUPPLIES 18,000 18,000 48,000 18,000
61435 FIRE EXTINGUISHERS 100 400 100 100
61607 COMPUTER SUPPLIES 4,000 7,000 7,000 7,000
61615 TECHNOLOGY EQUIP CONSUMASLES 21,872 21.672 24,672 21,672
61650 COPIER SUPPLIES 9,000 9,000 9.000 9,000
61705 TIRES 23,000 23,000 23,000 23,006
61799 VEHICLE PARTS & SUPPLIES 80,000 80,000 80,000 80,000

61607 PUBLICATIONS 6,126 6,426 6,126 6126

Page Image
Board Of Aldermen - Agenda - 7/13/2021 - P26

Footer menu

  • Contact