duly 07, 2021
CITY OF NASHUA, NEW HAMPSHIRE
FY 2022 BUDGET
GENERAL FUND - APPROPRIATION DETAIL
2021 2022 2022 2022
ORIGINAL DEPT MAYOR ALDERMANIC
FIRE BUDGET REQUEST PROPOSED APPROVED
1s2 ARE
55- OTHER SERVICES I
55118 TELEPHONE-CELLULAR 3,400 3.400 8,400 8,400
§5200 DUES AND MEMBERSHIPS aoa 1,500 1,500 1,500
55907 MILEAGE REIMBURSEMENTS 300 300 300 300
55400 CONFERENCES AND SEMINARS 8,000 8,000 8,000 8,000
55421 EMPLOYEE TRAINING & CERTIFICATIONS a.000 7,000 7,000 7,000
55500 PRINTING SERVICES 600 450 450 450
55807 POSTAGE & DELIVERY 4,583 1,650 1,650 1,850
55699 OTHER CONTRACTED SERVICES 42.050 12,500 12,500 12,500
$39,733 $39,200 $39,600 $39,800
61 - SUPPLIES & MATERIALS oy
61400 OFFICE SUPPLIES a,ooo 4,000 8,000 3,000
61407 CLOTHING & UNIFORMS 146,150 130,000 430,000 730,000
61410 PROTECTIVE CLOTHING 71,200 92,000 92,000 92,000
61435 EDUCATIONAL SUPPLIES 4,009 4,000 4,000 4,000
61142 MEDICAL SUPPLIES 8,000 8,000 8,000 8,000
61156 CHEMICALS 1,810 4,800 7,800 1,800
61166 GASES 1,800 1,900 4,900 1,900
61245 TRAINING MATERIALS 200 1,500 1,600 1,800
61299 MISCELLANEOUS SUPPLIES 3,325 3,300 3,300 3,300
61300 FUEL, UNLEADED 14,805 19,225 18,228 18,225
61307 FUEL, DIESEL 45,000 45,000 45,000 45,000
61428 CLEANING & JANITORIAL SUPPLIES 19,200 20,200 20,200 20,200
61495 FIRE EXTINGUISHERS 1,009 1,200 4,200 1,200
61499 BUILDING SUPPLIES 4,100 4,000 4,000 4,000
615498 LIME AND FERTILIZER 2,500 2,500 2,600 2,500
61650 COPIER SUPPLIES 2,000 1,000 4,000 1,000
61699 EQUIPMENT MAINT SUPPLIES 28,550 28,000 28,000 28,000
61705 TIRES 36,700 33,000 33,000 33,000
6i70¢ LUBRICANTS 6,158 6,500 6,500 6,500
61799 VEHICLE PARTS & SUPPLIES 59,642 55,000 55,000 55,000
61807 PUBLICATIONS 4,400 4,000 4,000 4.000
61830 SUBSCRIPTIONS 1.000 4,000 1,000 1,000
67900 MEALS 400 400 400 400
67910 MEALS - FUNCTIONS 400 400 400 400
$428,449 $470,925 $470,925 $470,925
68- OTHER EXPENSES 7
68335 ARSON INVESTIGATION EXPENSES 4,006 4,000 4.000 4,000
68337 NEW HIRE APPLICATION EXPENSES 1,000 4,000 1,000 1,000
68355 SPECIAL AWARDS 2,000 2,000 2,000 2,000
$7,000 $7,000 $7,000 $7,000
71-EQUIPMENT J
71000 EQUIPMENT 1,700 1,000 1,000 4,000
71025 SMALL TOOLS 4,850 4,000 4.000 4,000
