Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Board Of Aldermen - Agenda - 7/13/2021 - P22

Board Of Aldermen - Agenda - 7/13/2021 - P22

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 06:59
Document Date
Fri, 07/09/2021 - 14:02
Meeting Description
Board Of Aldermen
Document Type
Agenda
Meeting Date
Tue, 07/13/2021 - 00:00
Page Number
22
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/boa_a__071320…

duly 07, 2021
12:51 pm

CITY OF NASHUA, NEW HAMPSHIRE
FY 2022 BUDGET
GENERAL FUND - APPROPRIATION DETAIL

2021 2022 2022 2022
ORIGINAL DEPT MAYOR ALDERMANIC
FIRE BUOGET REQUEST PROPOSED APPROVED
152 FIRE

51 - SALARIES & WAGES !

51109 WAGES FULL TIME 12,535,398 13,754,013 13,754,013 13,754,033
OVERTIME

51300 OVERTIME 117,040 113,344 113,341 113,341
§1330 OVERTIME-COVERAGE 228,778 2,878,409 2,578,409 2,578,409
$1660 ADDITIONAL HOURS 1,569,014 . : .
SUB-TOTAL OVERTIME: $2,411,832 $2,691,750 $2,697,750 2,697,750
54500 WAGES ELECTED OFFICIALS 7.509 7,500 7.500 7,500
54600 LONGEVITY 140,000 148,200 145,200 145,200
54614 SICK INCENTIVE 32.212 32.242 32,212 32,212
51628 EXTRA HOLIDAY 672,417 737,950 737,950 737,950
57700 STIPENDS 254,500 263,043 263,043 263,043
51712 SPECIAL DETAIL-PENSIONABLE 2,300 2,300 2,300 2,300
51750 RETIREMENT & SEPARATION PAY - * - :
51900 SALARY ADJUSTMENTS 1,448,458 85,430 85,130 85,130
51995 CONTRACT RETRO- ESCROW TRANSFER - - - -
$17,204,617 $17,719,098 $17,719,098 $17,719,098

52 - FRINGE BENEFITS '
52100 FICAIMEDICARE 335.780 337,268 337,268 337.268
52150 PENSION EXPENSE 4,800,000 5,597,630 5,597,830 5,597,830
§2300 BENEFITS 3,288,632 3,535,657 3,535,657 3,535,657
§2800 EDUCATIONAL ASSISTANCE 24,000 25,000 25,000 25,000
$8,448,412 $9,495,755 $9,495,755 $9,495,755

53 - PROFESSIONAL & TECHNICAL SERVICES 1
53435 MEDICAL SERVICES 24,000 24,000 24,000 24,000
53142 GONSULTING SERVICES 4,000 4,000 4,000 4,000
53455 TESTING SERVICES 4,500 4,500 4,500 4,500
$32,500 $32,500 $32,500 $52,800

54 - PROPERTY SERVICES I
54100 ELECTRICITY 115,402 145,400 115,400 145,400
54107 HEATING OIL 2,098 2,100 2,400 2,100
54114 HEATING GAS 67,065 70,400 70,400 70.400
54144 WATER 33,575 35,600 35,600 35,600
54228 PEST CONTROL SERVICES 2,800 3,000 3,000 3,000
54243 HVAC MAINTENANGE 23,000 55,000 55,000 55,000
54280 BUILDINGIGROUNDS MAINTENANCE 62,000 60.000 60,000 60,000
54414 HARDWARE MAINTENANCE 42,750 12,000 12,000 12,000
54428 TECHNOLOGY OPERATIONS - 20,000 20,000 20,000
54487 EQUIPMENT REPAIRS & MAINTENANCE 18.930 19.500 19,500 19,500
54600 VEHICLE REPAIRS & MAINTENANCE 28,000 30,000 30,000 30,000

$365,620 $423,000 $423,000 $423,000

Page Image
Board Of Aldermen - Agenda - 7/13/2021 - P22

Footer menu

  • Contact