Schedule B
UFPO Hiring / Promotional Range
FY2019: 2.25%
Labor Grade | Minimum Maximum
10 $40,990.00 | $58,637.67
11 $45,739.00 | $65,555.81
12 $49,407.00 | $70,900.81
13 $53,747.00 | $77,223.38
14 $58,690.00 | $84,424.17
15 $63,385.00 | $91,177.92
16 $68,456.00 | $99,888.00
17 $73,932.00 | $110,816.00
FY2021: 3.0%
Labor Grade Minimum Maximum
10 $40,990.00 | $62,208.70
11 $45,739.00 | $69,548.16
12 $49,407.00 | $75,218.67
13 $53,747.00 | $81,926.28
14 $58,690.00 | $89,565.60
15 $63,385.00 | $96,730.66
16 $68,456.00 | $105,971.18
17 $73,932.00 } $117,564.69
32
FY2020: 3.0%
Labor Grade Minimum Maximum
10 $40,990.00 | $60,396.80
11 $45,739.00 | $67,522.48
12 $49,407.00 | $73,027.83
13 $53,747.00 | $79,540.08
14 $58,690.00 | $86,956.90
15 $63,385.00 | $93,913.26
16 $68,456.00 | $102,884.64
17 $73,932.00 | $114,140.48
FY2022: 3.0%
Labor Grade Minimum Maximum
10 $40,990.00 | $64,074.97
11 $45,739.00 | $71,634.60
12 $49,407.00 | $77,475.23
13 $53,747.00 | $84,384.07
14 $58,690.00 | $92,252.57
15 $63,385.00 | $99,632.57
16 $68,456.00 | $109,150.31
17 $73,932.00 | $121,091.64
