Schedule A- FY 2021 (7/1/20) 2.75% increase to the Maximum
Lb. Gr. |_| Minimum } Hourly |_| Maximum | Hourly
ll _| $32,106 | $15.44 |_| $45,096.58 | $21.69
2 _| $32,650 | $15.70} | $45,878.05 | $22.06
g _| $33,393 | $16.05] | $46,943.55] $22.57
4 _| $34,274 | $16.48} | $48,208.35 | $23.18
5 _| $35.203 | $16.92] | $49,540.56 23.82
6 _| $36,368 | $17.48] | $51,423.54 | $24.72
Z _| $37,805 | $18.18] _| $54,092.02 | $26.01
8 _| $39,053 | $18.78} | $56,479.45 | $27.15
9 _|{ $40,552 | $19.50] | $59,278.99| $28.50
10 _{ $41,810] $20.10} | $61,455.21] $29.55
DL _| $46,654 | $22.43 | _ $68,705.77 | $33.03
ae _| $50,395 | $24.23 | $74,307.02 | $35.72 |
13 _| $54,822 | $26.36] | $80,933.97| $38.91
14 _| $59,271 | $28.50] | $88.480.75| $42.54
Schedule B-FY 2022 (7/1/21) 2.75% increase to the Maximum
Lb. Gr. |_| Minimum | Hourly} | Maximum | Hourly
1 _| $32,106 | $15.44 | | $46,336.74] $22.28
2 _| $32,650 | $15.70} | $47,139.70 | $22.66
3 _| $33,393 | $16.05 | _ $48,234.49 | $23.19
4 _| $34,274 | $16.48] | $49,534.08} $23.81
§ | §35,203.1 $16.92 | $50,902.93 | $24.47
6 _| $36,368 | $17.48 $52,837.69 | $25.40
“tt _| $37,805 | $18.18 $55,579.55 $26.72
8 _| $39,053 | $18.78 $58,032.63 | $27.90
2 _| $40,552 | $19.50 $60,909.16 | $29.28
10 $41,810 | $20.10 $63,145.22 | $30.36
32
