EXHIBIT B TO EQUIPMENT LEASE PURCHASE AGREEMENT
PAYMENT SCHEDULE
Principal Amount: $6,671,814
Interest Rate: 3.15%
Rental Payments will be made in accordance with Section 9 and this Payment Schedule.
Rental Total Interest Principal Purchase
Payment Date Rental Payment Portion Portion Price *
10/20/2021 $454,692.94 $210,162.14 $244,530.80 $6,684,374.53
10/20/2022 454,692.94 202,459.42 252,233.52 6,422,051.67
10/20/2023 454,692.94 194,514.06 260,178.88 6,151,465.63
10/20/2024 454,692.94 186,318.43 268,374.51 5,872,356. 14
10/20/2025 454,692.94 177,864.63 276,828.31 5,584,454.70
10/20/2026 454,692.94 169,144.54 285,548.40 5,236,643.17
10/20/2027 454,692.94 160,149.77 294,543.17 4,933,263.70
10/20/2028 454,692.94 150,871.66 303,821.28 4,620,327.78
10/20/2029 454,692.94 141,301.29 313,391.65 4,297 534.38
10/20/2030 454,692.94 131,429.45 323,263.49 3,964,572.99
10/20/2031 454,692.94 121,246.65 333,446.29 3,585,966.77
10/20/2032 454,692.94 110,743.09 343,949.85 3,235,137.93
10/20/2033 454,692.94 99,908.67 354,784.27 2,873,257.97
10/20/2034 454,692.94 88,732.97 365,959.97 2,499,978.80
10/20/2035 454,692.94 77,205.23 377,487.71 2,114,941.34
10/20/2036 454,692.94 65,314.36 389,378.58 1,684,093.32
10/20/2037 454,692.94 53,048.94 401,644.00 1,282,449.32
10/20/2038 454,692.94 40,397.15 414,295.79 868,153.53
10/20/2039 454,692.94 27,346.84 427,346.10 440,807.43
10/20/2040 454,692.94 13,885.51 440,807.43 0.00
Totals $9,.093.858.80 $2,.422.044.80 $6,.671,814.00
CITY OF NASHUA, NEW HAMPSHIRE, ON BEHALF
OF NASHUA SCHOOL DISTRICT
By:
Name:
Title: Mayor
ACCEPTED:
NASHUA SCHOOL DISTRICT
By:
Name: Daniel Donovan
Title: Chief Operating Officer
Lessee’s option to purchase is subject to provisions of Section 31 of the Agreement.
